![]() | ![]() | ![]() |
|
![]() | |
Database nr. | : | 11427 |
---|---|---|
Titel | : | Pentekening |
Plaats/dorp | : | Oosterleek |
Adres (of locatie) | : | Oosterleek 9 |
Datering | : | 1629 |
Bijzonderheden | : | Wijdenes met Oosterleek aangemerkt als eene gemeene Stede, Legt inhet zuidwestelijke van Dregterland.Langs een zuiderzeedijk en paalt ten Noorden aan Hem en ten westen aan Schellinkhout, waarmede het voorheen als een gemeene Steden onder den naam van Schellinkhout vereenigt was; dog Hertog van Bourgonje verklaarde, bij een handvest van den 6 Januarie 1429 en 1430 dat Wijdenes en Oosterleek voortaan van Schellinkhout zoude gescheiden blijven, en als topt eene Stede verheven zouden aangemerkt worden, de Ambagtsheerlijkheid van Wijdenes en Oosterleek werden inden Jaare 1741 uit de Graaflijksheid Domeinen aan de Regente verkocht in het jaar 1347 wanneer het meerendeel der westvrie, sche dorpen haar voorrechten verbeurd verklaard, en inboeten verwezen waaren, bleef daarvan met wei, nig andere,dit dorp ook verschoont, in het jaar 1464 was hier een sware doorbraak in den dijk en in 't Jaar 1507 betoonde de Dorpelingen in het uijt liefde te arbeiden aan het vergrooten en versterken der stad Hoorn, de kerk die zeer oud en ten Deelen Duifsteen is wier met Oosterleek al inhet Jaar 1570 door een Leeraar bediend, dog daar van afgescheiden, verkreeg in het Jaar 1650 voor si een leraar alleen;Zie ook 11418,11419, 11420, 11421, 11422, 11423, 11424, 11425,11426,11428, |
Fotograaf | : | Onbekend Disclaimer
Historische Vereniging Suyder-Cogge heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen.
Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was, dan verzoeken wij hem/haar om direct contact met ons op te nemen. EXIT |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Huizen Oosterleek; Kerken en torens |
Subrubriek | : | |
Categorie | : | |
Google Maps | : |
Refresh de pagina (F5) om het oorspronkelijke beeld weer te verkrijgen. Klik op het vierkantje rechtsboven om de afbeelding vergroot weer te geven. |
|||
---|---|---|---|---|---|
|
||
Record aangepast: 22 november 2024